androidvodic.com

Suara PKS di DKI Jakarta Ungguli PDIP, Gerindra hingga Golkar: Hasil Real Count KPU Pileg 2024 - News

News - Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan suara tertinggi di kontestasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 di wilayah DKI Jakarta, berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal itu berdasarkan hasil hitung suara atau real count versi KPU hingga Senin, (4/3/2024) pukul 18.07 WIB.

Dan dengan jumlah suara masuk 55.90 persen, sebanyak 17.197 dari total 30.766 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Lantas berikut hasil lengkap beserta prosentasenya, mengutip pemilu2024.kpu.go.id:

1. PKS: 19,26 persen (330.068 suara)

2. PDIP: 15,93 persen (272.956 suara)

3. Partai Gerindra: 10,18 persen (174.408 suara)

4. Partai Golkar: 9,98 persen (171.101 suara)

5. PSI: 9,07 persen (155.409 suara)

6. PAN: 7,43 persen (127.402 suara)

7. Partai NasDem: 6,86 persen (117.504 suara)

Baca juga: Real Count Caleg Artis Dapil DKI Jakarta I 4 Maret: Eko Patrio Raih 27.525 Suara, Yusuf Mansur 1.321

8. PKB: 6,46 persen (110.637 suara)

9. Partai Demokrat: 5,63 persen (96.478 suara)

10. PPP: 3,05 persen (52.287 suara)

11. Partai Perindo: 2,29 persen (39.267 suara)

12. Partai Buruh: 1,13 persen (19.373 suara)

13. Partai Gelora: 0,83 persen (14.173 suara)

14. Partai Ummat: 0,79 persen (13.470 suara)

15. Partai Hanura: 0,39 persen (6,743 persen)

16. PBB: 0,27 persen (4.663 suara)

17. Partai Garuda: 0,23 persen (3.930 suara)

18. PKN: 0,22 persen (3.843 suara)

(News/Garudea Prabawati)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat