androidvodic.com

Biaya Kuliah Unsoed 2024 S1 dan D3, UKT Tertinggi Rp33,5 Juta per Semester - News

News - Berikut ini biaya kuliah di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) tahun 2024.

Biaya kuliah Unsoed 2024 terdiri dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang dibagi menjadi beberapa kelompok.

Rektor Unsoed telah menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan mahasiswa.

Besaran UKT Unsoed 2024 mulai dari Rp500.000 hingga yang tertinggi Rp33.500.000.

Sementara besaran IPI Unsoed 2024 tertinggi Rp223.352.000.

UKT adalah biaya pendidikan yang wajib dibayarkan oleh setiap mahasiswa sesuai dengan kelompok UKT yang ditetapkan dan dibayarkan setiap semester.

Sedangkan IPI adalah pungutan bagi mahasiswa asing, kelas internasional, jalur mandiri, jalur kerja sama, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang dibayarkan satu kali pada awal masuk.

Selengkapnya, simak biaya kuliah Unsoed 2024 di bawah ini.

Baca juga: Biaya Kuliah ITS Jalur Mandiri Umum 2024, UKT Tertinggi Rp30 Juta per Semester

UKT Sarjana (S1)

  1. Agribisnis: Rp 500.000 - Rp14.081.000
  2. Teknik Pertanian: Rp500.000 - Rp19.112.000
  3. Agroteknologi: Rp500.000 - Rp14.081.000
  4. Teknologi Pangan: Rp500.000 - Rp19.112.000
  5. Proteksi Tanaman: Rp500.000 -Rp13.494.000
  6. Biologi: Rp500.000 - Rp17.663.000
  7. Mikrobiologi: Rp500.000 - Rp16.927.000
  8. Biologi Terapan: Rp500.000 - Rp16.927.000
  9. Peternakan: Rp500.000 - Rp14.081.000
  10. Manajemen Sumber Daya Perairan: Rp500.000 - Rp14.081.000
  11. Akuakultur: Rp500.000 - Rp13.494.000
  12. Ilmu Kelautan: Rp500.000 - Rp17.663.000
  13. Kesehatan Masyarakat: Rp500.000 - Rp19.865.000
  14. Keperawatan: Rp500.000 - Rp27.919.000
  15. Farmasi: Rp500.000 - Rp25.686.000
  16. Ilmu Gizi: Rp500.000 - Rp19.865.000
  17. Pendidikan Jasmani: Rp500.000 - Rp15.335.000
  18. Kedokteran: Rp500.000 - Rp33.500.000
  19. Kedokteran Gigi: Rp500.000 - Rp33.500.000
  20. Teknik Elektro: Rp500.000 - Rp19.112.000
  21. Teknik Sipil: Rp500.000 - Rp19.908.000
  22. Teknik Geologi: Rp500.000 - Rp18.315.000
  23. Informatika: Rp500.000 - Rp13.494.000
  24. Teknik Industri: Rp500.000 - Rp18.315.000
  25. Teknik Mesin: Rp500.000 - Rp19.273.000
  26. Teknik Komputer: Rp500.000 - Rp18.315.000
  27. Kimia; Rp500.000 - Rp14.000.000
  28. Matematika: Rp500.000 - Rp12.500.000
  29. Fisika: Rp500.000 - Rp13.000.000
  30. Statistik: Rp500.000 - Rp12.292.000
  31. Ekonomi Pembangunan: Rp500.000 - Rp14.667.000
  32. Manajemen: Rp500.000 - Rp14.667.000
  33. Akuntansi: Rp500.000 -Rp 14.667.000
  34. Pendidikan Ekonomi: Rp500.000 - Rp8.303.000
  35. Hukum: Rp500.000 - Rp14.500.000
  36. Sosiologi: Rp500.000 - Rp7.885.000
  37. Administrasi Publik: Rp500.000 - Rp8.664.000
  38. Ilmu Komunikasi: Rp500.000 - Rp14.081.000
  39. Ilmu Politik: Rp500.000 - Rp7.885.000
  40. Hubungan Internasional: Rp500.000 - Rp14.081.000
  41. Sastra : Rp500.000 - Rp8.303.000
  42. Sastra Indonesia: Rp500.000 - Rp8.664.000
  43. Sastra Jepang: Rp500.000 - Rp8.664.000
  44. Pendidikan Bahasa Indonesia: Rp500.000 - Rp8.303.000
  45. Pendidikan Bahasa Inggris: Rp500.000 - Rp8.664.000
  46. Pendidikan Bahasa Jepang: Rp500.000 - Rp8.303.000

UKT Diploma (D3)

  1. Agribisnis: Rp500.000 - Rp21.500.000
  2. Perencanaan Sumber Daya Lahan: Rp500.000 - Rp21.500.000
  3. Budi Daya Ikan: Rp500.000 - Rp21.500.000
  4. Administrasi Bisnis: Rp500.000 - Rp14.253.000
  5. Administrasi Perkantoran: Rp500.000 - Rp13.659.000
  6. Akuntansi: Rp500.000 - Rp14.253.000
  7. Bisnis Internasional: Rp500.000 - Rp14.253.000
  8. Budi Daya Ternak: Rp500.000 - Rp22.500.000
  9. Bahasa Inggris: Rp500.000 - Rp13.659.000
  10. Bahasa Mandarin: Rp500.000 - Rp14.253.000

IPI Diploma (D3)

  1. Agribisnis: Rp10.000.000 - Rp100.000.000
  2. Perencanaan Sumber Daya Lahan: Rp10.000.000 - Rp100.000.000
  3. Budi Daya Ikan: Rp10.000.000 - Rp100.000.000
  4. Administrasi Bisnis: Rp10.000.000 - Rp114.024.000
  5. Administrasi Perkantoran: Rp10.000.000 - Rp109.272.000
  6. Akuntansi: Rp10.000.000 - Rp114.024.000
  7. Bisnis lnternasional: Rp10.000.000 - Rp114.024.000
  8. Budi Daya Ternak: Rp10.000.000 - Rp100.000.000
  9. Bahasa lnggris: Rp10.000.000 - Rp100.000.000
  10. Bahasa Mandarin: Rp10.000.000 - Rp100.000.000.

IPI Sarjana (S1)

  1. Agribisnis: Rp25.000.000 - Rp112.648.000
  2. Agribisnis (RPL): Rp30.000.000 - Rp112.648.000
  3. Teknik Pertanian: Rp25.000.000 - Rp150.000.000
  4. Agroteknologi: Rp30.000.000 - Rp112.648.000
  5. Agroteknologi (RPL): Rp30.000.000 - Rp112.648.000
  6. Teknologi Pangan: Rp30.000.000 - Rp150.000.000
  7. Biologi: Rp30.000.000 - Rp141.304.000
  8. Biologi (Kelas Internasional): Rp30.000.000 - Rp141.304.000
  9. Ekonomi Pembangunan: Rp35.000.000 - Rp117.000.000
  10. Ekonomi Pembangunan (Kelas lntemasional): Rp45.000.000 - Rp117.000.000
  11. Ekonomi Pembangunan (RPL): Rp35.000.000 - Rp117.000.000
  12. Manajemen: Rp50.000.000 - Rp117.000.000
  13. Manajemen (Kelas Internasional): Rp60.000.000 - Rp117.000.000
  14. Manajemen (RPL): Rp50.000.000 - Rp117.000.000
  15. Akuntansi: Rp50.000.000 - Rp117.000.000
  16. Akuntansi (Kelas Tnternasional): Rp60.000.000 - Rp117.000.000
  17. Akuntansi (RPL): Rp50.000.000 - Rp117.000.000
  18. Pendidik.an Ekonomi: Rp30.000.000 - Rp66.424.000
  19. Peternakan: Rp30.000.000 - Rp112.648.000
  20. Peternakan (RPL): Rp30.000.000 - Rp112.648.000
  21. Hukum: Rp30.000.000 - Rp100.000.000
  22. Hukum (Kelas Intemasional): Rp40.000.000 - Rp100.000.000
  23. Sosiologi: Rp30.000.000 - Rp63.080.000
  24. Administrasi Publik: Rp40.000.000 - Rp69.312.000
  25. Ilmu Komunikasi: Rp40.000.000 - Rp100.000.000
  26. llmu Politik: Rp30.000.000 - Rp63.080.000
  27. Hubungan Internasional: Rp40.000.000 - Rp112.000.000
  28. Hubungan lnternasional (Kelas internasional): Rp50.000.000 - Rp112.000.000
  29. Kedokteran: Rp200.000.000 - Rp260.000.000
  30. Kedokteran Gigi: Rp150.000.000 - Rp260.000.000
  31. Teknik Elektra: Rp50.000.000 - Rp152.896.000
  32. Teknik Sipil: Rp75.000.000 - Rp159 .264.000
  33. Teknik Geologi: Rp50.000.000 - Rp146.520.000
  34. lnformatika: Rp75.000.000 - Rp107.952.000
  35. Teknik Industri: Rp60.000.000 - Rp146.520.000
  36. Kesehatan Masyarakat: Rp50.000.000 - Rp158.920.000
  37. Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar): Rp80.000.000 - Rp158.920.000
  38. Kesehatan Masyarakat (RPL): Rp60.000.000 - Rp158.920.000
  39. Keperawatan: Rp60.000.000 - Rp223.352.000
  40. Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar): Rp100.000.000 - Rp223.352.000
  41. Keperawatan (RPL): Rp75.000.000 - Rp223.352.000
  42. Keperawatan (Kelas lnternasional): Rp75.000.000 - Rp223.352.000
  43. Farmasi: Rp80.000.000 - Rp205.488.000
  44. Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar): Rp100.000.000 - Rp205.488.000
  45. llmu Gizi: Rp60.000.000 - Rp158.920.000
  46. Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar): Rp100.000.000 - Rp158.920.000
  47. llmu Gizi (RPL): Rp75.000.000 - Rp158.920.000
  48. Pendidikan Jasmani: Rp30.000.000 - Rp122.680.000
  49. Sastra lnggris: Rp30.000.000 - Rp66.424.000
  50. Sastra Indonesia: Rp30.000.000 - Rp69.312.000
  51. Sastra Jepang: Rp30.000.000 - Rp69.312.000
  52. Pendidikan Bahasa Indonesia: Rp30.000.000 - Rp66.424.000
  53. Pendidikan Bahasa Inggris: Rp30.000.000 - Rp69.312.000
  54. Kimia: Rp30.000.000 - Rp100.000.000
  55. Matematika: Rp30.000.000 - Rp100.000.000
  56. Fisika: Rp30.000.000 - Rp100.000.000
  57. Manajemen Sumber Daya Perairan: Rp30.000.000 - Rp112.648.000
  58. Akuakultur: Rp30.000.000 - Rp107.952.000
  59. llmu Kelautan: Rp30.000.000 - Rp141 .304.000
  60. Mikrobiologi: Rp25.000.000 - Rp135.416.000
  61. Biologi Terapan: Rp25.000.000 - Rp135.416.000
  62. Teknik Mesin: Rp50.000.000 - Rp154.184.000
  63. Teknik Komputer: Rp50.000.000 - Rp146.520.000
  64. Pendidikan Bahasa Jepang: Rp30.000.000 - Rp66.424.000
  65. Statistik: Rp25.000.000 - Rp98.336.000
  66. Proteksi Tanarnan: Rp25.000.000 - Rp107.952.000.

Link download UKT Unsoed 2024 di sini.

(News/Yunita Rahmayanti)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat